MÁY PHA CAFE MIELE CVA 7840
Tên gọi: Máy pha cafe Miele
Mã số: CVA 7840
Xuất Xứ: Đức
Liên hệ: 0868.181.536
MÁY PHA CAFE MIELE CVA 7840 TỰ ĐỘNG CAO CẤP VỚI COFFEE SELECT VÀ AUTODESCALE
+ Màn hình cảm ứng lớn với cảm biến tiệm cận – M Touch + MotionReact
+ Thưởng thức cá nhân – với ba ngăn chứa hạt – CoffeeSelect
+ Chăm sóc tốt nhất – tự động với AutoDescale và AutoClean
+ Định vị hoàn hảo: Nhờ CupSensor đã được cấp bằng sáng chế
+ Chuẩn bị đồng thời chỉ với một nút nhấn – OneTouch for Two
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY PHA CAFE MIELE CVA 7840
Chủng loại và thiết kế |
||
Thiết kế | âm tủ | |
Dòng | Vitroline-Artline | |
Tay nắm | Không | |
Màu sắc | 4 lựa chon | |
Điều khiển | Cảm ứng |
Ưu điểm |
||
Aromatic System Fresh | Có | |
CoffeeSelect | Có | |
Chạm cho 1 cốc | Có | |
Chạm cho 2 cốc | Có | |
DoubleShot | Có | |
Chương trình người dùng | 10 | |
Máy xay hình nón | Có | |
Cấp độ xay điều chỉnh được | Có | |
Chương trình khối lượng xay | Có | |
Chương trình khối lượng nước | Có | |
Chương trình nhiệt độ nước | Có | |
Chương trình khối lượng sữa | Có | |
Chương trình số lượng bọt sữa | Có | |
Chương trình nước giải khát | Có | |
Thời gian pha trà | Có |
Các chương trình |
||
Dung tích lựa chọn | 20-300 ml | |
Simple ristretto | Có | |
Double ristretto | Có | |
Easy espresso | Có | |
Double espresso | Có | |
coffee easy | Có | |
coffee double | Có | |
Coffee long easy | Có | |
Coffee long double | Có | |
Cappuccino easy | Có | |
Double cappuccino | Có | |
Latte macchiato easy | Có | |
Double latte macchiato | Có | |
Just hot milk | Có | |
Double hot milk | Có | |
Milk froth easy | Có | |
double milk froth | Có | |
Simple espresso macchiato | Có | |
Double espresso macchiato | Có | |
Cappuccino Italiano easy | Có | |
Cappuccino Italiano double | Có | |
Flat white simple | Có | |
Flat white double | Có | |
Cafe au lait easy | Có | |
Cafe au lait double | Có | |
Easy latte coffee | Có | |
Double coffee latte | Có | |
Coffee americano simply | Có | |
Double coffee americano | Có | |
Long black simply | Có | |
Long black double | Có | |
hot water easy | Có | |
Hot water twice | Có | |
Black tea easy | Có | |
Black tea double | Có | |
herbal tea easy | Có | |
Herbal tea twice | Có | |
fruit tea easy | Có | |
Fruit tea double | Có | |
Green tea easy | Có | |
Green tea double | Có | |
Plain white tea | Có | |
White tea double | Có | |
Japan tea easy | Có | |
Japan tea double | Có | |
Easy chai latte | Có | |
Double chai latte | Có | |
coffee pot | Có | |
teapot | Có |
Tiện ích |
||
Màn hình | M-Touch | |
Networking Miele@home | Có | |
MotionReact: Đèn sáng khi tiến lại | Có | |
MotionReact: Màn hình sáng khi tiến lại | Có | |
Cup Sensor | Có | |
PerformanceMode | Có | |
EasyClick milk container | Có | |
ComfortDoor | Có | |
Hidden door handle | Có | |
BrilliantLight | Có | |
Lighting of the brewing unit | Có | |
expert mode | Có | |
MultiLingua | Có | |
MyMiele | Có | |
help function | Có | |
Number of bean varieties | 3 | |
Number of bean containers | 3 | |
Capacity of bean container A in g | 300 | |
Capacity of bean container B in g | 150 | |
Capacity of bean container C in g | 150 | |
total bean container capacity in g | 600 | |
Removable bean containers | Có | |
Water tank capacity in l | 2.7L | |
Milk container capacity in l | 0.7L | |
Capacity waste container in pieces | 17 | |
Capacity drip tray in l | 1.6L | |
Easily accessible supply containers | Có | |
Time of day display | Có | |
time synchronization | Có | |
Display date | Có | |
Switch-on time programmable | Có | |
Switch-off time programmable | Có | |
Programmable stand-by time | Có | |
Individual settings | Có |
Vệ sinh |
||
AutoDescale | Có | |
Manual descaling | Có | |
AutoClean | Có | |
Automatic flushing of the milk line from the water tank | Có | |
Convenient cleaning programs | Có | |
Automatic flush function | Có | |
ComfortClean | Có | |
Removable milk line | Có | |
Removable brewing unit | Có | |
Adjustable water hardness | Có |
An toàn |
||
start-up lock | Có |
Thông tin kỹ thuật |
||
Chiều rộng khoang tủ tối thiểu (mm) | 560 | |
Chiều rộng khoang tủ tối đa (mm) | 568 | |
Chiều cao khoang tủ tối thiểu (mm) | 450 | |
Chiều cao khoang tủ tối đa (mm) | 455 | |
Chiều sâu khoang tủ (mm) | 550 | |
Chiều rộng sản phẩm (mm) | 595 | |
Chiều cao sản phẩm (mm) | 455 | |
Chiều sâu sản phẩm (mm) | 475 | |
Độ sâu mở cánh (mm) | 1080 | |
Công suất kết nối (kW) | 1.45 | |
Hiệu điện thế (V) | 220-240 | |
Tần số (Hz) | 50 | |
Dòng điện (A) | 10 | |
Nguồn điện | 1 pha | |
Chiều dài dây câp nước (m) | 1.5 | |
Chiều dài dây điện (m) | 2 |
Ngôn ngữ |
||
Ngôn ngữ hiển thị | čeština română français (CA) srpski english (US) türkçe 日本語 slovenčina bahasa malaysia français français (FR) latviesu english (GB) pусский english norsk magyar deutsch العربية english (AU) svenska yкраїнськ а hrvatski italiano 繁體中文 中文 suomi slovenščina español dansk ελληνιкά eesti lietuviu português nederlands english (CA) polski 한국어 |
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CỦA EUROHOMES
Tất cả các sản phẩm được Eurohomes phân phối sẽ theo chính sách bảo hành của nhà cung cấp.
Các sản phẩm phải lắp đặt theo trình quy trình lắp đặt và quy cách sử dụng.
Thời gian bảo hành phụ theo theo thời gian bảo hành của hãng sản xuất (đồ gỗ trọn đời, thiết bị nước, vệ sính 5 năm, thiết bị điện 1-3 năm…)
Eurohomes chỉ miễn phí giao hàng với đơn hàng có giá trị từ 5,000,000 VND trở lên
Những đơn hàng dưới giá trị quy định sẽ được tính phí giao hàng hoặc khách hàng nhận tại showroom Eurohomes trên toàn quốc.
Eurohomes sẽ miễn phí lắp đặt đối với các sản phẩm thiết bị gia dụng trong bán kính 20 km
Điều khoản đổi trả: theo chính sách đổi trả