TỦ LẠNH ÂM SIEMENS KI82LADD0
Mã Siemens: KI82LADD0
Dòng: IQ500
Xuất Xứ: Germany
Liên hệ: 0868.181.536
TÍNH NĂNG NỔI TRỘI TRÊN TỦ LẠNH ÂM SIEMENS KI82LADD0
noFrost – không bao giờ rã đông nữa
HyperFresh Plus: kéo dài độ tươi ngon cho trái cây và rau quả.
HyperFresh <0ºC>: Ngăn đông mềm giúp lưu trữ rau cũ, thịt và cá lâu hơn
FreezerLight: Đèn chiếu sáng tủ đông thông minh.
Kiểm soát nhiệt độ điện tử: giúp việc cài đặt và kiểm tra nhiệt độ tủ lạnh dễ dàng hơn bao giờ hết.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TỦ LẠNH ÂM SIEMENS KI82LADD0
Thông tin chung |
Màu hoàn thiện | Cửa mở | ||
| Ni | Phải có thể đảo chiều | |||
| Viền trang trí | Tay nắm | |||
| Không | Phẳng không tay nắm | |||
| Chống đóng tuyết toàn bộ | Làm đá | |||
| Có | Không | |||
| Cấp nước | Điều khiển | |||
| Không | Nút nhấn | |||
| Nhãn năng lượng | Tiêu thụ năng lượng (EU 2017/1369) | |||
| D | 142 kwh/năm | |||
| Dung tích ngăn mát (EU 2017/1369) | Dung tích ngăn đông (EU 2017/1369) | |||
| 212l | 34l | |||
| Độ ồn (EU 2017/1369) | Nhãn độ ồn (EU 2017/1369) | |||
| 34 dB | B | |||
| Vùng địa lý sử dụng (EU 2017/1369) | Phụ kiện đi kèm | |||
| Phạm vi ôn đới mở rộng, Phạm vi ôn đới, Cận nhiệt đới, Nhiệt đới | 1 x khay đá, 1 x heavy-duty set |
THÔNG SỐ |
Kích thước sản phẩm | Khối lượng | ||
| 1772x558x548 mm | 58.4 kg | |||
| Chiều cao tối thiểu | Chiều cao tối đa | |||
| 1775 mm | 1775 mm | |||
| Chiều rộng tối thiểu | Chiều rộng tối đa | |||
| 560 mm | 560 mm | |||
| Kích thước đóng gói | ||||
| 1840 x 610 x 640 mm |
Tiện nghi |
hyperFresh | hyperFreshPlus | ||
| Có | Có | |||
| hyperFreshPremium | Làm lạnh nhanh | |||
| Không | Có | |||
| Làm đông nhanh | Low Frost | |||
| Có | Không | |||
| BigBox | VarioZone | |||
| Không | Không | |||
| Khay easyAccess | Eco Mode | |||
| Không | Không | |||
| Điều khiển cảm ứng | Vario shelf | |||
| Không | Không | |||
| Chế độ yên lặng | ||||
| Không | ||||
Ngăn lạnh |
Số khay ở ngăn lạnh | Số khay điều chỉnh được | ||
| 4 | 3 | |||
| Khay trứng | Khay cửa | |||
| 0 | 4 | |||
| Đèn chiếu sáng | ||||
| Led | ||||
Ngăn đông |
Tiết kiệm năng lượng | Thời gian trữ năng lượng khi mất điện | ||
| 4 sao | 6 giờ | |||
| Số ngăn kéo ngăn đông | Khay gộp ngăn đông | |||
| 2 | không | |||
| Đèn chiếu sáng | Số khay đá | |||
| LED | 1 | |||
Kết nối |
Home Connect | Tính năng | ||
| Không | KhôngĐiều khiển từ xa |
Đặc điểm |
Nhãn năng lượng: D | Dung tích sử dụng: 246 L | ||
| Dung tích sử dụng ngăn mát: 212 l | Dung tích sử dụng ngăn đông: 34 l | |||
| Khối lượng làm đá 24h: 12kg | Tiêu thụ năng lượng: 142 kWh/a | |||
| Climate Class: SN-T | Làm đông nhanh | |||
| Độ ôn: 34 dB | Nhẵn độ ồn: B | |||
| Thời gian dự trữ khi mất điện: 6h | ||||
Thiết kế |
Âm tủ | Tay nắm phẳng | ||
| Đèn Led chiếu sáng | ||||
Tiện nghi và an toàn |
Không đóng tuyết | Màn hình kỹ thuật số bên ngoài – mọi thứ trong tầm nhìn và hoàn toàn trong tầm kiểm soát! | ||
| Kiểm soát nhiệt độ điện tử, có thể đọc kỹ thuật số chính xác | Kiểm soát nhiệt độ riêng biệt cho tủ lạnh và tủ đông | |||
| Làm lạnh nahnh | Làm đông nhanh | |||
| Thiết bị cảnh báo quang học và âm thanh khi cửa mở | Ngăn đông mềm | |||
Làm đá |
Khay đá | |||
Hệ thống làm tươi |
2 hộp chứa đồ | |||
Ngăn mát |
Multi airflow system | 4 khay kính | ||
| 4 khay cửa | ||||
Ngăn đông |
2 hộp chứa đông |

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CỦA EUROHOMES
Tất cả các sản phẩm được Eurohomes phân phối sẽ theo chính sách bảo hành của nhà cung cấp.
Các sản phẩm phải lắp đặt theo trình quy trình lắp đặt và quy cách sử dụng.
Thời gian bảo hành phụ theo theo thời gian bảo hành của hãng sản xuất (đồ gỗ trọn đời, thiết bị nước, vệ sính 5 năm, thiết bị điện 1-3 năm…)
Eurohomes chỉ miễn phí giao hàng với đơn hàng có giá trị từ 5,000,000 VND trở lên
Những đơn hàng dưới giá trị quy định sẽ được tính phí giao hàng hoặc khách hàng nhận tại showroom Eurohomes trên toàn quốc.
Eurohomes sẽ miễn phí lắp đặt đối với các sản phẩm thiết bị gia dụng trong bán kính 20 km
Điều khoản đổi trả: theo chính sách đổi trả















